Высшая школа народных искусств (академия)
Специальный раздел |
||
Версия для слабовидящих |
Результаты анкетирования обучающихся в ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)» (01.10.2022)
В опросе приняли участие 149 студентов очной и заочной форм обучения, что составило 97,3 % от общего количества обучающихся за исключением первых курсов. Из них:
80 опрошенных – бакалавриат 54%,
33 специалитет – 22 %,
20 магистратура –13 %,
16 - обучающихся СПО.
Очная форма – 72 %,
заочная – 28 %.
Результаты анкетирования приведены ниже.
Оценка организации обучения
№ п/п | Критерии | Удовлетворен,% | Не удовлетворен,% |
1 | Обеспечивает ли расписание достаточную регулярность проведения лекционных занятий и выполнения самостоятельной работы? | 96 | 4 |
2 | Достаточны ли ранее приобретенные знания для понимания тем, преподаваемых в рамках дисциплины? | 92 | 8 |
3 | Является ли материал, представленный в учебниках и прочих учебных пособиях, достаточным для исследования и изучения дисциплины? | 98 | 2 |
4 | Подходят ли аудитории для проведения занятий по дисциплине (количество мест, видимость, слышимость)? | 98 | 2 |
5 | Достаточно ли хорошо оборудованы аудитории и кабинеты для проведения семинаров, лабораторных и практических занятий? | 96 | 4 |
Среднее значение | 96 | 4 |
Оценка работы научно-педагогического состава (по каждой из изученных дисциплин)
№ п/п | Критерии | Удовлетворен,% | Не удовлетворен,% |
1 | Преподаватель излагает материал четко, понятно, доступно | 92 | 8 |
2 | Преподаватель всегда подготовлен к занятию | 98 | 2 |
3 | Может вызвать и поддержать интерес к предмету, вести диалог со студенческой аудиторией (возможность задавать вопросы, дискутировать), способность профессионально отвечать на вопросы студентов | 98 | 2 |
4 | Соразмерность требований на экзаменах и зачетах изученному программному материалу | 91 | 9 |
5 | Объективен в оценке знаний студентов | 92 | 8 |
6 | Использует современные методы обучения (презентации, деловые игры, работа на интернет-форумах, допустимость использования электронной почты для контроля СРС и т.д.) | 88 | 12 |
7 | Вовлечение студентов в научную деятельность (написание статей, научных работ; участие в научных конференциях, олимпиадах, грантовых конкурсах) | 87 | 13 |
8 | Культура речи (дикция, громкость голоса, грамотность, выразительность) | 92 | 8 |
9 | Способствует ли преподаватель личностно-профессиональному развитию студента | 84 | 16 |
10 | Доброжелательность и тактичность по отношению к студентам | 88 | 12 |
11 | Эффективно использует время, отведенное на занятия | 92 | 8 |
12 | Организованный и ответственный (соблюдает расписание, приходит вовремя, предупреждает в случае отмены занятий) | 86 | 14 |
13 | Ориентирует студентов на применение изучаемого материала в будущей профессиональной деятельности | 82 | 18 |
Среднее значение | 90 | 10 |
Ваши замечания и пожелания присылайте на e-mail: vshni@mail.ru
© ВШНИ, 2018-2025. Все права защищены.